公共课教学部是直属学校领导的二级教学、科研单位,承担全校各专业高职、中职学生的基础文化素质教育的教学任务和教学管理、科研工作,两个校区共设7个教研室。主要课程包括《体育》《职业英语》《美育教育》《高等数学》《经济数学》以及部分全校性的人文选修课程,这些课程的学时、学分占比近整个学校课程的1/4。部门上下秉承“心手相传、知行合一”的教学宗旨,以培养高素质创新型人才为目标,以学生为中心,因材施教,大力提高学生的综合素质,促使学生全面发展,已形成团结和谐、积极向上、奋发有为的发展态势。
公共课教学部教师坚持“学无止境,终身耕耘”的发展理念,努力做到献身教育、言传身教、刻苦钻研、求实创新。现有专兼职教师66人,其中正高1人,副高13人,中级38人,初级14人;具有博士学历学位5人,硕士学历学位26人,学士学历学位35人。双师型教师人数近年逐步增加。师资队伍的梯队组合较完善,年龄结构、学科和职称结构合理,形成了一支团结向上、积极进取、肯于钻研、敢于创新的教学科研队伍。
我部在做好教书育人前提下,积极提升教科研水平,注重教师个人成长与发展,推荐老师参加国培、省培项目,鼓励教师参加线上、线下培训,不断提高教师专业素养和教学水平。部门学术氛围在不断提高,专项课题研究、教学技能比赛、指导学生参加大赛等教科研活动如火如荼地开展,教师参与度高,成果丰硕,反响热烈。自2018年以来,部门教师参与主持课题20余项,参与教材编写10余部,公开发表论文100余篇,参加比赛获国家级单项奖项3次,省级单项奖项200余次。部门教师始终默默无闻地奋斗在教学一线,不忘初心、牢记使命,在广东生态工程职业学院的土地上勤勤恳恳地耕耘,在光荣的教育事业上孜孜不倦地追求。
表一:公共课教学部2018-2025年度参赛情况
序号 | 年度 | 项目名称 | 获奖等级 | 项目负责人 |
1 | 2018 | 广东省第六届岭南杯“新时代我的梦”英语写作技能大赛 | 二等奖 | 陈晓兰、 李晓清、 徐水乃 |
2 | 2018 | 2018年广东省职业院校定向运动比赛 | 团体第一名 | 许毅、钟丹、莫智、赖宇科 |
3 | 2018 | “佛山国家高新区杯”2018年广东省百校大学生三人篮球赛 | 男子第五名 女子第八名 | 许毅、 黄经纶、 吴楠楠 |
4 | 2018 | 广东省大学生羽毛球大赛 | 男子第三名 | 曾史文、 吕欢敏 |
5 | 2018 | 广东省大学生田径、体操、定向运动和啦啦操锦标赛 | 团体第三名 | 毛帅杰、 吴楠楠 |
6 | 2018 | 广东省大学生锦标赛定向运动比赛 | 团体第四名 | 莫智、曾史文 |
7 | 2018 | 广东省大学生竞标赛街舞比赛、徒手健美操比赛、轻器械健美操比赛 | 个人第一名 个人第三名 团体第六名 | 董春虹、 周立清 |
8 | 2019 | 广东省本科高校外语类专业教学指导委员会主办的英语写作大赛 | 二等奖 | 徐水乃、 柯玉娥 |
9 | 2019 | 2019年广东省大学生运动会丙组(其中田径1金6银2铜、定向运动队1金2银1铜、有氧踏板操第五名,6人有氧舞蹈第八名) | 团体总分二等奖 | 体育教研室 |
10 | 2020 | 第六届广东省大学生三人篮球赛获男子组 | 优胜奖 | 许毅 |
11 | 2020 | 广东省第五届高校(高职)青年教师教学大赛公共基础组 | 二等奖 | 李晓清 |
12 | 2020 | 2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛高职公共基础课程组 | 二等奖 | 曾溅、 李晓清、 陈晓兰、 何紫韵 |
13 | 2020 | 2020年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛(大学组) | 第八名 | 赖宇科、 李一鸣、 钟丹 |
14 | 2020 | 广东省大学生篮球锦标赛丙组 | 二等奖 | 许毅、 黄经纶、 吴楠楠 |
15 | 2020 | 广东省高职院校学生技能大赛非英语专业口语大赛 | 三等奖 | 徐水乃 |
16 | 2020 | 广东省大学生定向运动锦标赛 | 团体第六名 | 莫智、姚亚娟 |
17 | 2021 | 2021年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛高职公共基础课程组 | 三等奖 | 曾溅、 李晓清、 何紫韵、 陈楚莹 |
18 | 2021 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛英语口语技能赛 | 三等奖 | 何紫韵 |
19 | 2021 | 2021年广东省第四届院校体操锦标赛 | 团体一等奖2项 团体二等奖 个人冠军5项 个人亚军3项 个人季军6项 | 莫智、许毅、黄经纶、 赖宇科、 吴楠楠、 李一鸣、 姚亚娟 |
20 | 2021 | 2021年广东省大学生定向运动锦标赛 | 团体总分一等奖 个人第二名 | 莫智、许毅、姚亚娟 |
21 | 2022 | 广东省第十一届大学生运动会(其中田径队1金,健美操队1银1铜,定向运动队1铜,游泳队第四名,羽毛球队第五名,自选爵士啦啦操队第七名) | 团体总分三等奖 | 毛帅杰、 曾史文、 吴楠楠、 张锐、 董春虹、 许毅、莫智、赖宇科、 梁杰彬、 王嘉辉、 李一鸣、 庞文球、 姚亚娟、 唐钦、黄经纶 |
22 | 2022 | 2021-2022年度广东省职业院校技能大赛学生专业技能竞赛--英语口语比赛 | 三等奖 | 何紫韵 |
23 | 2022 | 第八届岭南杯英语写作技能大赛 | 三等奖 | 徐水乃 |
24 | 2022 | 2022年广东省大众体操锦标赛 | 团体一等奖4项 个人第一名2项 个人第二名3项 个人第三名7项 | 莫智、许毅、董春虹、 毛帅杰、 曾史文 |
25 | 2022 | 广东省第二十二届篮球联赛男子(2023年举办) | 第五名(三等奖) | 黄经纶、 吴楠楠、 毛哲梵 |
26 | 2022 | 广东省大学生田径锦标赛(2023年举办) | 第三名4项 前八名10项 | 毛帅杰、赖宇科、 张锐、吴楠楠 |
27 | 2022 | 2022年广东省大学生游泳锦标赛女子丙组(2023年举办) | 第七名2项 | 王嘉辉、梁杰彬 |
28 | 2023 | 广东省大学生飞镖锦标赛丙组 | 第一名 第二名 第三名2项 前八名2项 | 梁杰彬、庞文球 |
29 | 2023 | 广东省大学生游泳锦标赛丙组 | 第三名 前八名2项 | 王嘉辉、梁杰彬 |
30 | 2023 | 广东省第二十三届大学生篮球联赛女子 | 二等奖 | 张晓丹、钟丹、 张向东 |
31 | 2023 | 广东省第二十三届大学生篮球联赛男子 | 二等奖 | 黄经纶、毛哲梵、 吴楠楠 |
32 | 2023 | 广东省大学生田径锦标赛 | 第一名 第二名 前八名7项 | 毛帅杰、赖宇科、 张锐、毛哲梵 |
33 | 2023 | 广东省大学生手球锦标赛 | 第三名;第四名 | 赖宇科、李一鸣 |
34 | 2023 | 广东省大众体操联赛大学C组 | 第一名4项 第二名5项 第三名5项 前八名7项 | 莫智 |
35 | 2023 | 广东省街舞锦标赛 | 前八名4项 | 唐钦、董春虹 |
36 | 2023 | 广东省中小学生飞镖锦标赛 | 第一名3项 第二名2项 前八名4项 | 梁杰彬、庞文球 |
37 | 2023 | 广东省青少年校园足球联赛(大学组)总决赛 | 二等奖 | 赖宇科、李一鸣、 严朝晖 |
38 | 2023 | 广东省第九届“岭南杯”英语写作大赛 | 二等奖 三等奖5项 | 曾溅、刘曦柔、 倪文秀、徐水乃、陈晓兰 |
39 | 2023 | 全国大学生英语词汇竞赛初赛 | 一等奖 | 陶婷 |
40 | 2023 | “中国教育电视台·外研社杯”职场英语挑战赛写作大赛 | 三等奖 | 陶婷 |
41 | 2023 | 广东省2023年度“育芬芳”美育实践系列总展演青年组声乐 | 金奖 | 罗擘艳 |
42 | 2024 | 2024年第一届全国全民健身大赛华南赛区大众体操比赛 | 特等奖 一等奖2项 | 莫智、吴开锐、 黄经纶、赖宇科、毛哲梵、 吴楠楠、唐钦、 李一鸣、姚亚娟、蔡杏梨、 戴引利 |
43 | 2024 | 2024年广东省学校职工飞镖公开赛专科院校组 | 一等奖 第二名 第四名2项 | 莫智、李一鸣 |
44 | 2024 | 广东省2024年高校美育改革创新优秀案例 | 二等奖 | 康艺、罗擘艳、 曾溅 |
45 | 2024 | 2023-2024学年广东省职业院校技能大赛(高职组)英语口语赛项(师生同赛) | 三等奖 | 曾溅 |
46 | 2024 | 2024年广东省教学能力比赛 | 三等奖 | 康艺、罗擘艳、 杨希、周萍 |
47 | 2024 | 2024年广东省第七届高校(高职)青年教师教学大赛 | 三等奖 | 康艺 |
48 | 2024 | 2024年广东省美育教师教学基本功比赛 | 三等奖 | 杨希 |
49 | 2024 | 2024年第4届中国大学生沙滩手球锦标赛女子乙组 | 第二名 | 李一鸣、莫智、 赖宇科、毛哲梵、刘广标、黄经纶 |
50 | 2024 | 2024年第36届中国大学生手球锦标赛女子乙组 | 第三名 | 李一鸣、莫智、 赖宇科、毛哲梵、刘广标、黄经纶 |
51 | 2024 | 2024年广东省大学生手球锦标赛 | 一等奖4项 | 李一鸣、吴楠楠、刘广标、毛哲梵、赖宇科、黄经纶、钟丹 |
52 | 2024 | 2024年广东省大学生乒乓球团体赛丙B组 | 男子团体一等奖 女子团体一等奖 | 许毅、张锐、 杨伟文 |
53 | 2024 | 2024年第一届全国全民健身大赛华南赛区——大众体操比赛 | 第一名2项 第二名 第三名 第四名 第五名2项 | 莫智 |
54 | 2024 | 2024年广东省大学生飞镖锦标赛 | 第一名 第二名2项 第三名7项 第四名3项 第五名 第七名2项 | 梁杰彬、许毅、 庞文球 |
55 | 2024 | 2024年广东省大学生定向运动锦标赛丙组 | 团体总分二等奖 第三名 第五名2项 第八名 | 莫智、姚亚娟、 吴开锐 |
56 | 2024 | 2024年广东省大学生游泳锦标赛 | 第四名 | 王嘉辉、梁杰彬 |
57 | 2024 | 2024年广东省大学生田径锦标赛 | 第四名 第六名 第八名 | 毛帅杰、毛哲梵、刘广标 |
58 | 2024 | 2024年广东省大学生健美操锦标赛 | 第四名2项 第五名 第七名 2项 | 唐钦、董春虹、 莫智 |
59 | 2024 | 2024年广东省“高教社杯”大学生“用英语讲大湾区文化”优秀短视频比赛 | 特等奖 二等奖 | 李晓清、曾溅、 何紫韵、陶婷 |
60 | 2024 | 2024年第五届全国高等院校大学生英语能力大赛广东赛区专科生组 | 一等奖 二等奖 三等奖4项 | 刘曦柔、倪文秀、徐水乃、黄维 |
61 | 2024 | 广东省第十届岭南杯“畅想人工智能+”英语写作技能大赛 | 一等奖 三等奖5项 | 曾溅、陶婷、 李晓清、徐水乃、刘曦柔 |
62 | 2024 | 第五届全国高等院校大学生英语阅读竞赛高职高专组 | 一等奖3项 二等奖 三等奖3项 | 曾溅、兰硕、 刘曦柔 |
63 | 2025 | 全国高职院校“校长杯”网球比赛暨体育部主任组双打 | 冠军 | 许毅 |
64 | 2025 | 第十一届孔雀杯高等艺术院校声乐展演暨第八届高校声乐论文征集评选教师组 | 二等奖 | 罗擘艳 |
65 | 2025 | 2025年中国大学生棒垒球联赛总决赛乙组 | 第一名 | 刘广标 |
66 | 2025 | 第23届全国大学生田径锦标赛 | 第十名 | 毛帅杰 |
67 | 2025 | 广东省第十二届大学生运动会: (1)田径比赛冠军三项、亚军一项和团体总分第八名; (2)定向运动比赛丙组女子团队赛第二名、个人第四名2项; (3)健美操比赛丙组团体总分第四名; (4)游泳比赛第四名。 | 3金 2银 团体总分二等奖 “体育道德风尚奖代表团”荣誉称号
|
体育教研室 |
68 | 2025 | 2025年广东省青少年校园足球联赛(大学丙组)总决赛丙B组 | 一等奖 | 赖宇科、曾德坊、李一鸣 |
69 | 2025 | 2025年广东省棒垒球锦标赛 | 一等奖(男子) 一等奖(女子) | 刘广标 |
70 | 2025 | 2025年广东省大学生田径锦标赛 | 2金 2银 团体总分二等奖 | 李滨池、毛帅杰、毛哲梵 |
71 | 2025 | 2025年广东省大学生跆拳道锦标赛 | 1金 3铜 | 黄经纶、蔡杏梨 |
72 | 2025 | 2025年广东省大学生无线电测向锦标赛 | 第一名 第二名2项 第三名2项 团体总分第三名 | 王嘉辉 |
73 | 2025 | 2025年广东省大学生手球锦标赛丙组 | 冠军2项 亚军 季军 团体总分第一名 | 李一鸣、吴楠楠、赵冬梅、赖宇科、钟丹、吴开锐 |
74 | 2025 | 2025年广东省大学生飞镖锦标赛 | 第一名 第三名 第五名3项 第六名 第七名2项 第八名 | 梁杰彬、庞文球 |
75 | 2025 | 广东省第25届大学生篮球联赛丙(B)组 | 二等奖(男子) 二等奖(女子) | 毛哲梵、张晓丹、吴楠楠 |
76 | 2025 | 2025年广东省大学生跳绳锦标赛 | 第二名 第四名 第六名 | 赖宇科、吴楠楠 |
77 | 2025 | 2025年广东省大学生定向锦标赛 | 二等奖 第三名 第七名 第八名 | 莫智、姚亚娟 |
78 | 2025 | 2025年广东省第一届大学生体适能锦标赛 | 亚军2项 第四名 第五名 第八名 | 牛雨田,陈菲, 吴楠楠 |
79 | 2025 | “红心杯”广东省首届青少年飞镖锦标赛 | 第五名 第七名 | 梁杰彬 |
80 | 2025 | 广东省职业院校技能大赛英语口语 | 三等奖 | 曾溅 |
81 | 2025 | 第五届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国赛:二等奖 三等奖 省赛:特等奖 一等奖 二等奖 三等奖4项 | 赖启燕、曾溅、 林秋雪、黄维、 徐水乃、兰硕 |
82 | 2025 | 第七届全国高校创新英语挑战赛综合能力比赛 | 二等奖 三等奖2项 | 饶慧祺、何紫韵、陶婷 |
83 | 2025 | 广东省“高教社杯”大学生“用英语讲大湾区文化”优秀短视频比赛 | 特等奖 一等奖 二等奖2项 | 曾溅、张杨、 李晓清、兰硕、 丘秀红、陈晓青 |
84 | 2025 | 广东省第十一届“岭南杯”英语写作技能大赛 | 二等奖2项 三等奖4项 | 陶婷、张杨、 曾溅、何紫韵、 兰硕、刘曦柔 |
85 | 2025 | 粤港澳大湾区旗袍文化周展演 | 二等奖 | 康艺 |
86 | 2025 | 广东省粤港澳大湾区比赛 | 优秀表演奖 | 康艺 |
87 | 2025 | 广东省学校职工飞镖公开赛 | 第一名6项 第三名 第五名 | 张向东、张锐、 李磊、张晓丹、 庞文球、谢艳艳 |
公共课教学部在学校党政统一领导下,以教学质量为中心,在教学内容、教学方法、教学手段、考试方式等方面贯彻教学改革的方针,将继续以崭新的面貌、务实的工作,为学校建设发展做出新的贡献。